Tarieven Sportplaza Het Anker
Klik hier voor onze openingstijden | ||
Tarieven 2021 |
||
Los | 12-badenkaart | |
Zwemmen | ||
Los bad volwassene | € 5,30 | € 53,00 (1 jr geldig) |
Los bad jeugd (3 – 12 jr) | € 4,20 | € 42,00 (1 jr geldig) |
Los bad 65+ | € 5,05 | € 50,50 (1 jr geldig) |
Los bad gezin (za/zon) | € 14,25 | |
Gezinsabonnement (4 mnd geldig) | € 163,40 | |
Magneetpas (koop) | € 5,00 | |
Activiteiten | ||
Aquatherapie | € 5,20 | € 52,00 (1/2 jr geldig) |
Aquavitaa | € 52,00 (1/2 jr geldig) | |
Fifty-fit (sporthal) | € 52,00 (1/2 jr geldig) | |
Aquajoggen | € 7,85 | € 78,50 (1 jr geldig) |
Aquafit | € 8,95 | € 89,50 (4 mnd geldig) |
Masterzwemmen | € 62,25 ( 10 lessen/3 mnd geldig) | |
Zwemlessen | ||
Klik hier voor de tarieven van Jip's zwem-ABC | ||
U kunt badenkaarten, abonnementen en losse tickets ook online aankopen in onze webshop | ||
Prijzen zijn geldig vanaf 01-01-2021 t/m 31-12-2021 (wijzigingen onder voorbehoud). |
||